


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | NRP - 823 | 0539 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | NRP - 822 | 4158 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | NRP - 821 | 6415 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | NRP - 820 | 3186 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | NRP - 819 | 4761 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | NRP - 818 | 8217 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | NRP - 817 | 2493 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | NRP - 816 | 6534 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | NRP - 815 | 4172 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | NRP - 814 | 3864 |
